- 角2封筒
- (240mm×332mm)
A4サイズがそのまま入る大きさです
表示されている価格は全て完全データ入稿価格です。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格表の見方
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)
クラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 8,310 | 8,810 | 9,310 | 13,960 |
1,000枚 | 13,620 | 14,120 | 14,620 | 19,180 |
1,500枚 | 19,430 | 19,930 | 20,430 | 25,830 |
2,000枚 | 24,730 | 25,230 | 25,730 | 31,630 |
2,500枚 | 30,040 | 30,540 | 31,040 | 37,740 |
クラフト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,570 | 11,070 | 11,570 | 16,210 |
1,000枚 | 18,130 | 18,630 | 19,130 | 23,700 |
1,500枚 | 26,200 | 26,700 | 27,200 | 32,600 |
2,000枚 | 33,760 | 34,260 | 34,760 | 40,660 |
2,500枚 | 41,320 | 41,820 | 42,320 | 49,020 |
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,830 | 11,330 | 11,830 | 16,480 |
1,000枚 | 18,660 | 19,160 | 19,660 | 24,220 |
1,500枚 | 26,990 | 27,490 | 27,990 | 33,400 |
2,000枚 | 34,820 | 35,320 | 35,820 | 41,720 |
2,500枚 | 42,650 | 43,150 | 43,650 | 50,350 |
カラークラフト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 12,400 | 12,900 | 13,400 | 18,040 |
1,000枚 | 21,770 | 22,270 | 22,770 | 27,330 |
1,500枚 | 31,670 | 32,170 | 32,670 | 38,060 |
2,000枚 | 41,040 | 41,540 | 42,040 | 47,940 |
2,500枚 | 50,430 | 50,930 | 51,430 | 58,130 |
ハーフトーンカラー100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 13,700 | 14,200 | 14,700 | 19,340 |
1,000枚 | 24,380 | 24,880 | 25,380 | 29,940 |
1,500枚 | 35,560 | 36,060 | 36,560 | 41,960 |
2,000枚 | 46,250 | 46,750 | 47,250 | 53,150 |
2,500枚 | 56,930 | 57,430 | 57,930 | 64,630 |
透けないハーフトーンカラー100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 14,380 | 14,880 | 15,380 | 20,030 |
1,000枚 | 25,750 | 26,250 | 26,750 | 31,310 |
1,500枚 | 37,630 | 38,130 | 38,630 | 44,030 |
2,000枚 | 49,000 | 49,500 | 50,000 | 55,900 |
2,500枚 | 60,380 | 60,880 | 61,380 | 68,080 |
※封筒色はクリーム・グレー・グリーン・ブルー・ピンク・アクア・ホワイトのみ
ホワイト80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 9,930 | 10,430 | 10,930 | 15,580 |
1,000枚 | 16,860 | 17,360 | 17,860 | 22,420 |
1,500枚 | 24,290 | 24,790 | 25,290 | 30,690 |
2,000枚 | 31,220 | 31,720 | 32,220 | 38,120 |
2,500枚 | 38,150 | 38,650 | 39,150 | 45,850 |
ホワイト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,300 | 10,800 | 11,300 | 15,950 |
1,000枚 | 17,600 | 18,100 | 18,600 | 23,140 |
1,500枚 | 25,400 | 25,900 | 26,400 | 31,780 |
2,000枚 | 32,700 | 33,200 | 33,700 | 39,570 |
2,500枚 | 40,000 | 40,500 | 41,000 | 47,660 |
クラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,800 | 11,300 | 11,800 | 16,450 |
1,000枚 | 18,600 | 19,100 | 19,600 | 24,150 |
1,500枚 | 26,890 | 27,390 | 27,890 | 33,300 |
2,000枚 | 34,680 | 35,180 | 35,680 | 41,580 |
2,500枚 | 42,470 | 42,970 | 43,470 | 50,170 |
クラフト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 12,440 | 12,940 | 13,440 | 18,080 |
1,000枚 | 21,870 | 22,370 | 22,870 | 27,430 |
1,500枚 | 31,800 | 32,300 | 32,800 | 38,200 |
2,000枚 | 41,230 | 41,730 | 42,230 | 48,140 |
2,500枚 | 50,670 | 51,170 | 51,670 | 58,370 |
カラークラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 13,570 | 14,070 | 14,570 | 19,220 |
1,000枚 | 24,140 | 24,640 | 25,140 | 29,700 |
1,500枚 | 35,210 | 35,710 | 36,210 | 41,620 |
2,000枚 | 45,780 | 46,280 | 46,780 | 52,700 |
2,500枚 | 56,360 | 56,860 | 57,360 | 64,060 |
カラークラフト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 15,230 | 15,730 | 16,230 | 20,880 |
1,000枚 | 27,460 | 27,960 | 28,460 | 33,020 |
1,500枚 | 40,190 | 40,690 | 41,190 | 46,590 |
2,000枚 | 52,420 | 52,920 | 53,420 | 59,320 |
2,500枚 | 64,650 | 65,150 | 65,650 | 72,350 |
ハーフトーンカラー100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 16,550 | 17,050 | 17,550 | 22,200 |
1,000枚 | 30,100 | 30,600 | 31,100 | 35,650 |
1,500枚 | 44,120 | 44,620 | 45,120 | 50,530 |
2,000枚 | 57,670 | 58,170 | 58,670 | 64,570 |
2,500枚 | 71,200 | 71,700 | 72,200 | 78,910 |
透けないハーフトーンカラー100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 16,440 | 16,940 | 17,440 | 22,100 |
1,000枚 | 29,880 | 30,380 | 30,880 | 35,440 |
1,500枚 | 43,820 | 44,320 | 44,820 | 50,220 |
2,000枚 | 57,260 | 57,760 | 58,260 | 64,160 |
2,500枚 | 70,700 | 71,200 | 71,700 | 78,400 |
ホワイト80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 17,140 |
1,000枚 | 19,970 | 20,470 | 20,970 | 25,530 |
1,500枚 | 28,950 | 29,450 | 29,950 | 35,360 |
2,000枚 | 37,440 | 37,940 | 38,440 | 44,440 |
2,500枚 | 45,920 | 46,420 | 46,920 | 53,620 |
ホワイト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 12,660 | 13,160 | 13,660 | 18,300 |
1,000枚 | 22,320 | 22,820 | 23,320 | 27,880 |
1,500枚 | 32,480 | 32,980 | 33,480 | 38,880 |
2,000枚 | 42,130 | 42,630 | 43,130 | 49,030 |
2,500枚 | 51,800 | 52,300 | 52,800 | 59,500 |