
- 角2封筒
- (240mm×332mm)
A4サイズがそのまま入る大きさです
表示されている価格は全て完全データ入稿価格です。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格表の見方
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)
クラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 6,910 | 7,410 | 7,910 | 10,730 |
1,000枚 | 11,520 | 12,020 | 12,520 | 17,290 |
1,500枚 | 16,380 | 16,880 | 17,380 | 22,220 |
2,000枚 | 20,470 | 20,970 | 21,470 | 25,950 |
2,500枚 | 25,170 | 25,670 | 26,170 | 32,430 |
クラフト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 9,090 | 9,590 | 10,090 | 15,670 |
1,000枚 | 15,880 | 16,380 | 16,880 | 21,650 |
1,500枚 | 22,920 | 23,420 | 23,920 | 28,760 |
2,000枚 | 29,190 | 29,690 | 30,190 | 34,670 |
2,500枚 | 36,070 | 36,570 | 37,070 | 43,330 |
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 8,210 | 8,710 | 9,210 | 14,790 |
1,000枚 | 14,120 | 14,620 | 15,120 | 19,890 |
1,500枚 | 20,280 | 20,780 | 21,280 | 26,120 |
2,000枚 | 25,670 | 26,170 | 26,670 | 31,150 |
2,500枚 | 31,670 | 32,170 | 32,670 | 38,930 |
カラークラフト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 8,870 | 9,370 | 9,870 | 15,450 |
1,000枚 | 15,440 | 15,940 | 16,440 | 21,210 |
1,500枚 | 22,260 | 22,760 | 23,260 | 28,100 |
2,000枚 | 28,310 | 28,810 | 29,310 | 33,790 |
2,500枚 | 34,970 | 35,470 | 35,970 | 42,230 |
ハーフトーンカラー100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 9,390 | 9,890 | 10,390 | 15,970 |
1,000枚 | 16,480 | 16,980 | 17,480 | 22,250 |
1,500枚 | 23,820 | 24,320 | 24,820 | 29,660 |
2,000枚 | 30,390 | 30,890 | 31,390 | 35,870 |
2,500枚 | 37,570 | 38,070 | 38,570 | 44,830 |
透けないハーフトーンカラー100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 11,960 | 12,460 | 12,960 | 18,540 |
1,000枚 | 21,620 | 22,120 | 22,620 | 27,390 |
1,500枚 | 31,530 | 32,030 | 32,530 | 37,370 |
2,000枚 | 40,670 | 41,170 | 41,670 | 46,150 |
2,500枚 | 50,420 | 50,920 | 51,420 | 57,680 |
※封筒色はクリーム・グレー・グリーン・ブルー・ピンク・アクア・ホワイトのみ
ホワイト80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 8,600 | 9,100 | 9,600 | 15,180 |
1,000枚 | 14,900 | 15,400 | 15,900 | 20,670 |
1,500枚 | 21,450 | 21,950 | 22,450 | 27,290 |
2,000枚 | 27,230 | 27,730 | 28,230 | 32,710 |
2,500枚 | 33,620 | 34,120 | 34,620 | 40,880 |
ホワイト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 8,870 | 9,370 | 9,870 | 15,450 |
1,000枚 | 15,440 | 15,940 | 16,440 | 21,210 |
1,500枚 | 22,260 | 22,760 | 23,260 | 28,100 |
2,000枚 | 28,310 | 28,810 | 29,310 | 33,790 |
2,500枚 | 34,970 | 35,470 | 35,970 | 42,230 |
クラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 9,570 | 10,070 | 10,570 | 16,150 |
1,000枚 | 16,840 | 17,340 | 17,840 | 22,610 |
1,500枚 | 24,360 | 24,860 | 25,360 | 30,200 |
2,000枚 | 31,110 | 31,610 | 32,110 | 36,590 |
2,500枚 | 38,470 | 38,970 | 39,470 | 45,730 |
クラフト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,760 | 11,260 | 11,760 | 17,340 |
1,000枚 | 19,220 | 19,720 | 20,220 | 24,990 |
1,500枚 | 27,930 | 28,430 | 28,930 | 33,770 |
2,000枚 | 35,870 | 36,370 | 36,870 | 41,350 |
2,500枚 | 44,420 | 44,920 | 45,420 | 51,680 |
カラークラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 11,660 | 12,160 | 12,660 | 18,240 |
1,000枚 | 21,020 | 21,520 | 22,020 | 26,790 |
1,500枚 | 30,630 | 31,130 | 31,630 | 36,470 |
2,000枚 | 39,470 | 39,970 | 40,470 | 44,950 |
2,500枚 | 48,920 | 49,420 | 49,920 | 56,180 |
カラークラフト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 12,950 | 13,450 | 13,950 | 19,530 |
1,000枚 | 23,600 | 24,100 | 24,600 | 29,370 |
1,500枚 | 34,500 | 35,000 | 35,500 | 40,340 |
2,000枚 | 44,630 | 45,130 | 45,630 | 50,110 |
2,500枚 | 55,370 | 55,870 | 56,370 | 62,630 |
ハーフトーンカラー100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 13,980 | 14,480 | 14,980 | 20,560 |
1,000枚 | 25,660 | 26,160 | 26,660 | 31,430 |
1,500枚 | 37,590 | 38,090 | 38,590 | 43,430 |
2,000枚 | 48,750 | 49,250 | 49,750 | 54,230 |
2,500枚 | 60,520 | 61,020 | 61,520 | 67,780 |
ホワイト80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,020 | 10,520 | 11,020 | 16,600 |
1,000枚 | 17,740 | 18,240 | 18,740 | 23,510 |
1,500枚 | 25,710 | 26,210 | 26,710 | 31,550 |
2,000枚 | 32,910 | 33,410 | 33,910 | 38,390 |
2,500枚 | 40,720 | 41,220 | 41,720 | 47,980 |
ホワイト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
500枚 | 10,940 | 11,440 | 11,940 | 17,520 |
1,000枚 | 19,580 | 20,080 | 20,580 | 25,350 |
1,500枚 | 28,470 | 28,970 | 29,470 | 34,310 |
2,000枚 | 36,590 | 37,090 | 37,590 | 42,070 |
2,500枚 | 45,320 | 45,820 | 46,320 | 52,580 |