
- 角2封筒
- (240mm×332mm)
A4サイズがそのまま入る大きさです
表示されている価格は全て完全データ入稿価格です。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
1色刷り6営業日/2色刷り7営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
1色刷り6営業日/2色刷り7営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格表の見方
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)

| クラフト85g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 8,380 | 8,880 | 9,380 | 14,330 |
| 1,000枚 | 13,710 | 14,210 | 14,710 | 20,200 |
| 1,500枚 | 19,450 | 19,950 | 20,450 | 26,240 |
| 2,000枚 | 24,850 | 25,350 | 25,850 | 31,790 |
| 2,500枚 | 30,510 | 31,010 | 31,510 | 39,710 |
| クラフト100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 10,940 | 11,440 | 11,940 | 16,890 |
| 1,000枚 | 18,830 | 19,330 | 19,830 | 25,320 |
| 1,500枚 | 27,120 | 27,620 | 28,120 | 33,910 |
| 2,000枚 | 35,080 | 35,580 | 36,080 | 42,020 |
| 2,500枚 | 43,300 | 43,800 | 44,300 | 52,500 |
| カラークラフト85g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 10,900 | 11,400 | 11,900 | 16,850 |
| 1,000枚 | 18,760 | 19,260 | 19,760 | 25,250 |
| 1,500枚 | 27,020 | 27,520 | 28,020 | 33,810 |
| 2,000枚 | 34,940 | 35,440 | 35,940 | 41,880 |
| 2,500枚 | 43,140 | 43,640 | 44,140 | 52,340 |
| カラークラフト100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 12,460 | 12,960 | 13,460 | 18,410 |
| 1,000枚 | 21,880 | 22,380 | 22,880 | 28,370 |
| 1,500枚 | 31,700 | 32,200 | 32,700 | 38,480 |
| 2,000枚 | 41,170 | 41,670 | 42,170 | 48,110 |
| 2,500枚 | 50,920 | 51,420 | 51,920 | 60,120 |
| ハーフトーンカラー100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 13,760 | 14,260 | 14,760 | 19,710 |
| 1,000枚 | 24,470 | 24,970 | 25,470 | 30,960 |
| 1,500枚 | 35,590 | 36,090 | 36,590 | 42,380 |
| 2,000枚 | 46,360 | 46,860 | 47,360 | 53,300 |
| 2,500枚 | 57,410 | 57,910 | 58,410 | 66,610 |
| 透けないハーフトーンカラー100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 14,920 | 15,420 | 15,920 | 20,870 |
| 1,000枚 | 26,800 | 27,300 | 27,800 | 33,290 |
| 1,500枚 | 39,090 | 39,590 | 40,090 | 45,880 |
| 2,000枚 | 51,030 | 51,530 | 52,030 | 57,970 |
| 2,500枚 | 63,240 | 63,740 | 64,240 | 72,440 |
※封筒色はクリーム・グレー・グリーン・ブルー・ピンク・アクア・ホワイトのみ
| ホワイト80g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 10,270 | 10,770 | 11,270 | 16,220 |
| 1,000枚 | 17,500 | 18,000 | 18,500 | 24,000 |
| 1,500枚 | 25,130 | 25,630 | 26,130 | 31,920 |
| 2,000枚 | 32,420 | 32,920 | 33,420 | 39,350 |
| 2,500枚 | 39,970 | 40,470 | 40,970 | 49,170 |
| ホワイト100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 10,650 | 11,150 | 11,650 | 16,600 |
| 1,000枚 | 18,260 | 18,760 | 19,260 | 24,750 |
| 1,500枚 | 26,260 | 26,760 | 27,260 | 33,050 |
| 2,000枚 | 33,930 | 34,430 | 34,930 | 40,870 |
| 2,500枚 | 41,870 | 42,370 | 42,870 | 51,070 |
| クラフト85gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 10,980 | 11,480 | 11,980 | 16,930 |
| 1,000枚 | 18,930 | 19,430 | 19,930 | 25,420 |
| 1,500枚 | 27,270 | 27,770 | 28,270 | 34,060 |
| 2,000枚 | 35,270 | 35,770 | 36,270 | 42,210 |
| 2,500枚 | 43,550 | 44,050 | 44,550 | 57,750 |
| クラフト100gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 18,450 |
| 1,000枚 | 21,960 | 22,460 | 22,960 | 28,450 |
| 1,500枚 | 31,830 | 32,330 | 32,830 | 38,620 |
| 2,000枚 | 41,350 | 41,850 | 42,350 | 48,290 |
| 2,500枚 | 51,140 | 51,640 | 52,140 | 60,340 |
| カラークラフト85gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 13,640 | 14,140 | 14,640 | 19,590 |
| 1,000枚 | 24,240 | 24,740 | 25,240 | 30,730 |
| 1,500枚 | 35,240 | 35,740 | 36,240 | 42,030 |
| 2,000枚 | 45,900 | 46,400 | 46,900 | 52,840 |
| 2,500枚 | 58,830 | 59,330 | 59,830 | 66,030 |
| カラークラフト100gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 15,300 | 15,800 | 16,300 | 21,250 |
| 1,000枚 | 27,560 | 28,060 | 28,560 | 34,050 |
| 1,500枚 | 40,220 | 40,720 | 41,220 | 47,010 |
| 2,000枚 | 52,540 | 53,040 | 53,540 | 59,480 |
| 2,500枚 | 65,140 | 65,640 | 66,140 | 74,340 |
| ハーフトーンカラー100gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 16,610 | 17,110 | 17,610 | 22,560 |
| 1,000枚 | 30,180 | 30,680 | 31,180 | 36,670 |
| 1,500枚 | 44,150 | 44,650 | 45,150 | 50,940 |
| 2,000枚 | 57,780 | 58,280 | 58,780 | 64,720 |
| 2,500枚 | 71,680 | 72,180 | 72,680 | 80,880 |
| ホワイト80gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 11,560 | 12,060 | 12,560 | 17,510 |
| 1,000枚 | 20,070 | 20,570 | 21,070 | 26,560 |
| 1,500枚 | 28,990 | 29,490 | 29,990 | 35,780 |
| 2,000枚 | 37,560 | 38,060 | 38,560 | 44,500 |
| 2,500枚 | 46,410 | 46,910 | 47,410 | 55,610 |
| ホワイト100gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 500枚 | 12,730 | 13,230 | 13,730 | 18,680 |
| 1,000枚 | 22,410 | 22,910 | 23,410 | 28,900 |
| 1,500枚 | 32,500 | 33,000 | 33,500 | 39,290 |
| 2,000枚 | 42,250 | 42,750 | 43,250 | 49,200 |
| 2,500枚 | 52,270 | 52,770 | 53,270 | 61,470 |





