
- 長3封筒
- (120mm×235mm)
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)
クラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 6,470 | 6,970 | 7,470 | 12,300 |
2,000枚 | 10,270 | 10,770 | 11,270 | 16,500 |
3,000枚 | 14,410 | 14,910 | 15,410 | 20,950 |
4,000枚 | 18,320 | 18,820 | 19,320 | 25,310 |
5,000枚 | 20,070 | 20,570 | 21,070 | 30,070 |
クラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 6,710 | 7,210 | 7,710 | 12,540 |
2,000枚 | 10,750 | 11,250 | 11,750 | 16,980 |
3,000枚 | 15,130 | 15,630 | 16,130 | 21,670 |
4,000枚 | 19,280 | 19,780 | 20,280 | 26,270 |
5,000枚 | 21,270 | 21,770 | 22,270 | 31,270 |
カラークラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,330 | 7,830 | 8,330 | 13,210 |
2,000枚 | 12,090 | 12,590 | 13,090 | 18,320 |
3,000枚 | 17,140 | 17,640 | 18,140 | 23,680 |
4,000枚 | 21,960 | 22,460 | 22,960 | 28,950 |
5,000枚 | 24,620 | 25,120 | 25,620 | 34,620 |
カラークラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,330 | 7,830 | 8,330 | 13,210 |
2,000枚 | 12,090 | 12,590 | 13,090 | 18,320 |
3,000枚 | 17,140 | 17,640 | 18,140 | 23,680 |
4,000枚 | 21,960 | 22,460 | 22,960 | 28,950 |
5,000枚 | 24,620 | 25,120 | 25,620 | 34,620 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイス・シルバーのみ。
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,740 | 8,240 | 8,740 | 13,570 |
2,000枚 | 12,810 | 13,310 | 13,810 | 19,040 |
3,000枚 | 18,220 | 18,720 | 19,220 | 24,760 |
4,000枚 | 23,400 | 23,900 | 24,400 | 30,390 |
5,000枚 | 26,420 | 26,920 | 27,420 | 36,420 |
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,740 | 8,240 | 8,740 | 13,570 |
2,000枚 | 12,810 | 13,310 | 13,810 | 19,040 |
3,000枚 | 18,220 | 18,720 | 19,220 | 24,760 |
4,000枚 | 23,400 | 23,900 | 24,400 | 30,390 |
5,000枚 | 26,420 | 26,920 | 27,420 | 36,420 |
※封筒色はスカイ・グレー・ミズ・ウグイス・シルバーのみ。
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,980 | 8,480 | 8,980 | 13,810 |
2,000枚 | 13,290 | 13,790 | 14,290 | 19,520 |
3,000枚 | 18,940 | 19,440 | 19,940 | 25,480 |
4,000枚 | 24,360 | 24,860 | 25,360 | 31,350 |
5,000枚 | 27,620 | 28,120 | 28,620 | 37,620 |
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,980 | 8,480 | 8,980 | 13,810 |
2,000枚 | 13,290 | 13,790 | 14,290 | 19,520 |
3,000枚 | 18,940 | 19,440 | 19,940 | 25,480 |
4,000枚 | 24,360 | 24,860 | 25,360 | 31,350 |
5,000枚 | 27,620 | 28,120 | 28,620 | 37,620 |
※オレンジを除いた封筒色のみになります。
透けないハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,740 | 10,240 | 10,740 | 15,570 |
2,000枚 | 16,810 | 17,310 | 17,810 | 23,040 |
3,000枚 | 24,220 | 24,720 | 25,220 | 30,760 |
4,000枚 | 31,400 | 31,900 | 32,400 | 38,390 |
5,000枚 | 36,420 | 36,920 | 37,420 | 46,420 |
※封筒色はクリーム・グレー・グリーン・ブルー・ピンク・アクア・ホワイトのみ。
ホワイト80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,620 | 8,120 | 8,620 | 13,450 |
2,000枚 | 12,570 | 13,070 | 13,570 | 18,800 |
3,000枚 | 17,860 | 18,360 | 18,860 | 24,400 |
4,000枚 | 22,920 | 23,420 | 23,920 | 29,910 |
5,000枚 | 25,820 | 26,320 | 26,820 | 35,820 |
ホワイト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,830 | 9,330 | 9,830 | 14,660 |
2,000枚 | 14,990 | 15,490 | 15,990 | 21,220 |
3,000枚 | 21,490 | 21,990 | 22,490 | 28,030 |
4,000枚 | 27,760 | 28,260 | 28,760 | 34,750 |
5,000枚 | 31,870 | 32,370 | 32,870 | 41,870 |
クラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,690 | 9,190 | 9,690 | 14,520 |
2,000枚 | 14,710 | 15,210 | 15,710 | 20,940 |
3,000枚 | 21,070 | 21,570 | 22,070 | 27,610 |
4,000枚 | 27,200 | 27,700 | 28,200 | 34,190 |
5,000枚 | 31,170 | 31,670 | 32,170 | 41,170 |
カラークラフト70gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,700 | 10,200 | 10,700 | 15,530 |
2,000枚 | 16,730 | 17,230 | 17,730 | 22,960 |
3,000枚 | 24,100 | 24,600 | 25,100 | 30,640 |
4,000枚 | 31,240 | 31,740 | 32,240 | 38,230 |
5,000枚 | 36,220 | 36,720 | 37,220 | 46,220 |
※イエローを除いた封筒色のみになります。
カラークラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,400 | 10,900 | 11,400 | 16,230 |
2,000枚 | 18,130 | 18,630 | 19,130 | 24,360 |
3,000枚 | 26,200 | 26,700 | 27,200 | 32,740 |
4,000枚 | 34,040 | 34,540 | 35,040 | 41,030 |
5,000枚 | 39,720 | 40,220 | 40,720 | 49,720 |
ハーフトーンカラー80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,950 | 11,450 | 11,950 | 16,780 |
2,000枚 | 19,230 | 19,730 | 20,230 | 25,460 |
3,000枚 | 27,850 | 28,350 | 28,850 | 34,390 |
4,000枚 | 36,240 | 36,740 | 37,240 | 43,230 |
5,000枚 | 42,470 | 42,970 | 43,470 | 52,470 |
※オレンジ・メタルを除いた封筒色のみになります。
ホワイト80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,190 | 9,690 | 10,190 | 15,020 |
2,000枚 | 15,710 | 16,210 | 16,710 | 29,110 |
3,000枚 | 22,570 | 23,070 | 23,570 | 29,110 |
4,000枚 | 29,200 | 29,700 | 30,200 | 36,190 |
5,000枚 | 33,670 | 34,170 | 34,670 | 43,670 |
ホワイト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,510 | 11,010 | 11,510 | 16,340 |
2,000枚 | 18,350 | 18,850 | 19,350 | 24,580 |
3,000枚 | 26,530 | 27,030 | 27,530 | 33,070 |
4,000枚 | 34,480 | 34,980 | 35,480 | 41,470 |
5,000枚 | 40,270 | 40,770 | 41,270 | 50,270 |
クラフト85g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 16,830 |
2,000枚 | 17,830 | 18,330 | 18,830 | 24,060 |
3,000枚 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 31,540 |
4,000枚 | 31,940 | 32,440 | 32,940 | 38,930 |
5,000枚 | 36,720 | 37,220 | 37,720 | 46,720 |
カラークラフト85g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 12,530 | 13,030 | 13,530 | 18,360 |
2,000枚 | 20,890 | 21,390 | 21,890 | 27,120 |
3,000枚 | 29,590 | 30,090 | 30,590 | 36,130 |
4,000枚 | 38,060 | 38,560 | 39,060 | 45,050 |
5,000枚 | 44,370 | 44,870 | 45,370 | 54,370 |
ハーフトーンカラー80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 13,300 | 13,800 | 14,300 | 19,130 |
2,000枚 | 22,430 | 22,930 | 23,430 | 28,660 |
3,000枚 | 31,900 | 32,400 | 32,900 | 38,440 |
4,000枚 | 41,140 | 41,640 | 42,140 | 48,130 |
5,000枚 | 48,220 | 48,720 | 49,220 | 58,220 |
※オレンジを除いた封筒色のみになります。
ホワイト80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 13,470 | 13,970 | 14,470 | 19,300 |
2,000枚 | 22,770 | 23,270 | 23,770 | 29,000 |
3,000枚 | 32,410 | 32,910 | 33,410 | 38,950 |
4,000枚 | 41,820 | 42,320 | 42,820 | 48,810 |
5,000枚 | 49,070 | 49,570 | 50,070 | 59,070 |
透けないハーフトーンカラー80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 13,540 | 14,040 | 14,540 | 19,370 |
2,000枚 | 22,910 | 23,410 | 23,910 | 29,140 |
3,000枚 | 32,620 | 33,120 | 33,620 | 39,160 |
4,000枚 | 42,100 | 42,600 | 43,100 | 49,090 |
5,000枚 | 49,420 | 49,920 | 50,420 | 59,420 |
※グラシン窓(グラシン紙でできた窓でグラシン紙とは半透明な紙です。)のみで封筒色はホワイト・ピンク・ブルー・グレーの全4色のみです。