リーフレット・チラシ価格表
- 使用する用紙が取寄せの商品などの場合、用紙入荷まで日数がかかります。その場合は用紙の入荷後より営業日数の数え始めとなります。
- 枚数、内容によっては追加納期をいただく場合がございます。
- 加工オプション(別料金)を追加される場合は1工程につき1営業日追加になります。
| 上質紙70k(6日コース) |
| | A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | B6 |
| 枚数 | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C |
| 500 | 4,690 | 6,660 | 2,560 | 3,870 | 1,970 | 3,000 | 4,380 | 6,400 | 2,430 | 3,680 | 1,930 | 2,960 |
| 1,000 | 6,520 | 8,520 | 3,630 | 5,190 | 2,810 | 3,470 | 6,220 | 8,100 | 3,450 | 4,910 | 2,730 | 3,450 |
| 2,000 | 9,410 | 11,730 | 5,190 | 7,040 | 3,890 | 4,820 | 8,960 | 11,150 | 5,000 | 6,640 | 3,750 | 4,720 |
| 3,000 | 12,300 | 14,940 | 6,750 | 8,890 | 4,970 | 6,170 | 11,700 | 14,200 | 6,550 | 8,370 | 4,770 | 5,990 |
| 4,000 | 15,190 | 18,150 | 8,310 | 10,740 | 6,050 | 7,520 | 14,440 | 17,250 | 8,100 | 10,100 | 5,790 | 7,260 |
| 5,000 | 18,080 | 21,360 | 9,870 | 12,590 | 7,130 | 8,870 | 17,180 | 20,300 | 9,650 | 11,830 | 6,810 | 8,530 |
| 6,000 | 20,970 | 24,570 | 11,430 | 14,440 | 8,210 | 10,220 | 19,920 | 23,350 | 11,200 | 13,560 | 7,830 | 9,800 |
| 7,000 | 23,860 | 27,780 | 12,990 | 16,290 | 9,290 | 11,570 | 22,660 | 26,400 | 12,750 | 15,290 | 8,850 | 11,070 |
| 8,000 | 26,750 | 30,990 | 14,550 | 18,140 | 10,370 | 12,920 | 25,400 | 29,450 | 14,300 | 17,020 | 9,870 | 12,340 |
| 9,000 | 29,640 | 34,200 | 16,110 | 19,990 | 11,450 | 14,270 | 28,140 | 32,500 | 15,850 | 18,750 | 10,890 | 13,610 |
| 10,000 | 32,530 | 37,410 | 17,670 | 21,840 | 12,530 | 15,620 | 30,880 | 35,550 | 17,400 | 20,480 | 11,910 | 14,880 |
| 上質紙90k(6日コース) |
| | A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | B6 |
| 枚数 | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C |
| 500 | 5,140 | 6,950 | 3,310 | 5,030 | 2,450 | 3,300 | 4,880 | 6,600 | 3,150 | 4,780 | 2,340 | 3,130 |
| 1,000 | 7,330 | 9,370 | 5,040 | 6,530 | 3,110 | 3,880 | 6,960 | 8,900 | 4,790 | 6,200 | 3,020 | 3,430 |
| 2,000 | 10,490 | 13,000 | 6,640 | 8,450 | 4,210 | 5,480 | 9,970 | 12,350 | 6,310 | 8,030 | 4,060 | 4,980 |
| 3,000 | 13,650 | 16,630 | 8,240 | 10,370 | 5,310 | 7,080 | 12,970 | 15,800 | 7,830 | 9,860 | 5,100 | 6,530 |
| 4,000 | 16,810 | 20,260 | 9,840 | 12,290 | 6,410 | 8,680 | 15,970 | 19,250 | 9,350 | 11,690 | 6,140 | 8,080 |
| 5,000 | 19,970 | 23,890 | 11,440 | 14,210 | 7,510 | 10,280 | 18,970 | 22,700 | 10,870 | 13,520 | 7,180 | 9,630 |
| 6,000 | 23,130 | 27,520 | 13,040 | 16,130 | 8,610 | 11,880 | 21,970 | 26,150 | 12,390 | 15,350 | 8,220 | 11,180 |
| 7,000 | 26,290 | 31,150 | 14,640 | 18,050 | 9,710 | 13,480 | 24,980 | 29,600 | 13,910 | 17,180 | 9,260 | 12,730 |
| 8,000 | 29,450 | 34,780 | 16,240 | 19,970 | 10,810 | 15,080 | 27,980 | 33,050 | 15,430 | 19,010 | 10,300 | 14,280 |
| 9,000 | 32,610 | 38,410 | 17,840 | 21,890 | 11,910 | 16,680 | 30,980 | 36,500 | 16,950 | 20,840 | 11,340 | 15,830 |
| 10,000 | 35,770 | 42,040 | 19,440 | 23,810 | 13,010 | 18,280 | 33,980 | 39,950 | 18,470 | 22,670 | 12,380 | 17,380 |
| 上質紙110k(6日コース) |
| | A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | B6 |
| 枚数 | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C |
| 500 | 6,160 | 9,050 | 3,370 | 5,160 | 2,680 | 3,960 | 5,850 | 8,800 | 3,220 | 4,780 | 2,550 | 3,880 |
| 1,000 | 8,580 | 11,800 | 5,440 | 6,950 | 4,460 | 5,050 | 8,110 | 11,530 | 5,170 | 6,600 | 3,350 | 4,800 |
| 2,000 | 12,400 | 16,800 | 7,560 | 9,400 | 6,120 | 6,970 | 11,810 | 16,190 | 7,190 | 8,930 | 4,880 | 6,620 |
| 3,000 | 16,220 | 21,800 | 9,680 | 11,850 | 7,780 | 8,890 | 15,510 | 20,850 | 9,210 | 11,260 | 6,410 | 8,440 |
| 4,000 | 20,040 | 26,800 | 11,800 | 14,300 | 9,440 | 10,810 | 19,210 | 25,510 | 11,230 | 13,590 | 7,940 | 10,260 |
| 5,000 | 23,860 | 31,800 | 13,920 | 16,750 | 11,100 | 12,730 | 22,910 | 30,170 | 13,250 | 15,920 | 9,470 | 12,080 |
| 6,000 | 27,680 | 36,800 | 16,040 | 19,200 | 12,760 | 14,650 | 26,610 | 34,830 | 15,270 | 18,250 | 11,000 | 13,900 |
| 7,000 | 31,500 | 41,800 | 18,160 | 21,650 | 14,420 | 16,570 | 30,310 | 39,490 | 17,290 | 20,580 | 12,530 | 15,720 |
| 8,000 | 35,320 | 46,800 | 20,280 | 24,100 | 16,080 | 18,490 | 34,010 | 44,150 | 19,310 | 22,910 | 14,060 | 17,540 |
| 9,000 | 39,140 | 51,800 | 22,400 | 26,550 | 17,740 | 20,410 | 37,710 | 48,810 | 21,330 | 25,240 | 15,590 | 19,360 |
| 10,000 | 42,960 | 56,800 | 24,520 | 29,000 | 19,400 | 22,330 | 41,410 | 53,470 | 23,350 | 27,570 | 17,120 | 21,180 |
| 上質紙135k(6日コース) |
| | A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | B6 |
| 枚数 | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C | 1C/0C | 1C/1C |
| 500 | 6,950 | 9,860 | 3,460 | 5,310 | 2,800 | 4,080 | 6,600 | 9,370 | 3,060 | 4,280 | 2,950 | 4,260 |
| 1,000 | 8,950 | 12,100 | 5,720 | 7,230 | 3,800 | 5,540 | 8,500 | 11,500 | 4,670 | 6,090 | 3,670 | 5,240 |
| 2,000 | 13,400 | 17,560 | 8,220 | 10,090 | 5,740 | 7,650 | 12,730 | 16,690 | 7,130 | 8,890 | 5,510 | 7,250 |
| 3,000 | 17,850 | 23,020 | 10,720 | 12,950 | 7,680 | 9,760 | 16,960 | 21,880 | 9,590 | 11,690 | 7,350 | 9,260 |
| 4,000 | 22,300 | 28,480 | 13,220 | 15,810 | 9,620 | 11,870 | 21,190 | 27,070 | 12,050 | 14,490 | 9,190 | 11,270 |
| 5,000 | 26,750 | 33,940 | 15,720 | 18,670 | 11,560 | 13,980 | 25,420 | 32,260 | 14,510 | 17,290 | 11,030 | 13,280 |
| 6,000 | 31,200 | 39,400 | 18,220 | 21,530 | 13,500 | 16,090 | 29,650 | 37,450 | 16,970 | 20,090 | 12,870 | 15,290 |
| 7,000 | 35,650 | 44,860 | 20,720 | 24,390 | 15,440 | 18,200 | 33,880 | 42,640 | 19,430 | 22,890 | 14,710 | 17,300 |
| 8,000 | 40,100 | 50,320 | 23,220 | 27,250 | 17,380 | 20,310 | 38,110 | 47,830 | 21,890 | 25,690 | 16,550 | 19,310 |
| 9,000 | 44,550 | 55,780 | 25,720 | 30,110 | 19,320 | 22,420 | 42,340 | 53,020 | 24,350 | 28,490 | 18,390 | 21,320 |
| 10,000 | 49,000 | 61,240 | 28,220 | 32,970 | 21,260 | 24,530 | 46,570 | 58,210 | 26,810 | 31,290 | 20,230 | 23,330 |