- 長4封筒
- (90mm×205mm)
B5サイズの三つ折りが入る大きさです
表示されている価格は全て完全データ入稿価格です。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格表の見方
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)
クラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 5,990 | 6,490 | 6,990 | 11,100 |
2,000枚 | 9,370 | 9,870 | 10,370 | 15,820 |
3,000枚 | 13,150 | 13,650 | 14,150 | 20,920 |
4,000枚 | 16,640 | 17,140 | 17,640 | 25,540 |
5,000枚 | 20,020 | 20,520 | 21,020 | 30,530 |
クラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 6,790 | 7,290 | 7,790 | 11,900 |
2,000枚 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 17,420 |
3,000枚 | 15,550 | 16,050 | 16,550 | 23,310 |
4,000枚 | 19,840 | 20,340 | 20,840 | 28,740 |
5,000枚 | 24,020 | 24,520 | 25,020 | 34,520 |
カラークラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,330 | 7,830 | 8,330 | 12,440 |
2,000枚 | 12,060 | 12,560 | 13,060 | 18,500 |
3,000枚 | 17,200 | 17,700 | 18,200 | 24,950 |
4,000枚 | 22,010 | 22,510 | 23,010 | 30,910 |
5,000枚 | 26,740 | 27,240 | 27,740 | 37,240 |
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,120 | 8,620 | 9,120 | 13,230 |
2,000枚 | 13,630 | 14,130 | 14,630 | 20,080 |
3,000枚 | 19,540 | 20,040 | 20,540 | 27,300 |
4,000枚 | 25,160 | 25,660 | 26,160 | 34,060 |
5,000枚 | 30,670 | 31,170 | 31,670 | 41,170 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみ。
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,120 | 8,620 | 9,120 | 13,230 |
2,000枚 | 13,630 | 14,130 | 14,630 | 20,080 |
3,000枚 | 19,540 | 20,040 | 20,540 | 27,300 |
4,000枚 | 25,160 | 25,660 | 26,160 | 34,060 |
5,000枚 | 30,670 | 31,170 | 31,670 | 41,170 |
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,120 | 8,620 | 9,120 | 13,230 |
2,000枚 | 13,630 | 14,130 | 14,630 | 20,080 |
3,000枚 | 19,540 | 20,040 | 20,540 | 27,300 |
4,000枚 | 25,160 | 25,660 | 26,160 | 34,060 |
5,000枚 | 30,670 | 31,170 | 31,670 | 41,170 |
※封筒色はスカイ・グレー・グリーン・ブルー・ピンクのみ。
ホワイト80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,200 | 7,700 | 8,200 | 12,300 |
2,000枚 | 11,770 | 12,270 | 12,770 | 18,220 |
3,000枚 | 16,750 | 17,250 | 17,750 | 24,500 |
4,000枚 | 21,430 | 21,930 | 22,430 | 30,330 |
5,000枚 | 26,020 | 26,520 | 27,020 | 36,520 |
ホワイト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,040 | 8,540 | 9,040 | 13,150 |
2,000枚 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 19,940 |
3,000枚 | 19,330 | 19,830 | 20,330 | 27,090 |
4,000枚 | 24,870 | 25,370 | 25,870 | 33,770 |
5,000枚 | 30,300 | 30,800 | 31,300 | 40,800 |
クラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,460 | 8,960 | 9,460 | 13,570 |
2,000枚 | 14,300 | 14,800 | 15,300 | 20,760 |
3,000枚 | 20,560 | 21,060 | 21,560 | 28,320 |
4,000枚 | 26,520 | 27,020 | 27,520 | 35,420 |
5,000枚 | 32,370 | 32,870 | 33,370 | 42,870 |
カラークラフト70gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,010 | 9,510 | 10,010 | 14,120 |
2,000枚 | 15,420 | 15,920 | 16,420 | 21,900 |
3,000枚 | 22,230 | 22,730 | 23,230 | 30,000 |
4,000枚 | 28,740 | 29,240 | 29,740 | 37,640 |
5,000枚 | 35,150 | 35,650 | 36,150 | 45,650 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみ。
ハーフトーンカラー80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,930 | 10,430 | 10,930 | 15,040 |
2,000枚 | 17,260 | 17,760 | 18,260 | 23,710 |
3,000枚 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 32,750 |
4,000枚 | 32,420 | 32,920 | 33,420 | 41,320 |
5,000枚 | 39,750 | 40,250 | 40,750 | 50,250 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グリーン・ブルー・ウグイス・ピンクのみ。
ホワイト80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,780 | 9,280 | 9,780 | 13,900 |
2,000枚 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | 21,400 |
3,000枚 | 21,540 | 22,040 | 22,540 | 29,300 |
4,000枚 | 27,820 | 28,320 | 28,820 | 36,720 |
5,000枚 | 34,000 | 34,500 | 35,000 | 45,000 |
ホワイト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,670 | 10,170 | 10,670 | 14,770 |
2,000枚 | 16,730 | 17,230 | 17,730 | 23,180 |
3,000枚 | 23,200 | 23,700 | 24,200 | 31,000 |
4,000枚 | 31,350 | 31,850 | 32,350 | 40,250 |
5,000枚 | 38,420 | 38,920 | 39,420 | 48,920 |