官製はがき印刷
- はがきはお客様持込での対応になります。
- はがきの持込以外では、はがき代金を弊社口座へ前振込の場合に限り弊社でご用意いたします。(郵便局の在庫不足等場合によってはご用意するまでに日数がかかる場合やご用意出来ない場合ももございます。)
- 年賀はがきの抽選番号はお持ち込みいただいたものと異なる場合がございます。
- データ作成の際は、印刷可能領域にご注意ください。
- 発送までの営業日数はデータのご入稿が済み弊社にてデータの確認後、弊社にお客様お持ち込みのはがきが届いた翌営業日からカウントがはじまります。(ご入稿データが確認OKでも弊社にはがきが届きませんとカウントが開始されません。逆にはがきが先に到着してもデータの入替、弊社確認が済みませんとカウントが開始されません。)
- はがきの代金立替はしておりません。
- インクジェットはがき・写真用年賀はがきには対応しておりません。
- フチなし印刷は対応しておりません。
- 宛名の印字
はがき種別 | 4面付け(200×296mm)※6営業日発送 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枚数 | 4C/0C | 4C/1C | 4C/4C | 1C/0C | 1C/1C |
100 | 18,100 | 25,900 | 40,900 | 9,300 | 13,500 |
300 | 22,100 | 31,100 | 48,100 | 10,100 | 14,700 |
500 | 28,000 | 40,000 | 59,000 | 12,870 | 18,650 |
600 | 30,420 | 43,420 | 64,500 | 13,770 | 19,960 |
700 | 32,840 | 46,500 | 67,500 | 14,370 | 20,850 |
800 | 35,260 | 50,250 | 72,300 | 14,930 | 21,650 |
900 | 37,680 | 56,680 | 79,700 | 15,300 | 22,200 |
1,000 | 40,100 | 57,800 | 81,800 | 15,900 | 23,200 |
1,500 | 47,310 | 72,300 | 102,000 | 18,000 | 27,900 |
2,000 | 61,385 | 87,900 | 122,300 | 20,150 | 32,250 |
2,500 | 66,845 | 98,650 | 137,650 | 29,420 | 52,950 |
3,000 | 81,420 | 118,220 | 162,620 | 36,650 | 65,970 |
3,500 | 87,580 | 129,380 | 178,700 | 40,150 | 72,280 |
4,000 | 101,220 | 148,020 | 202,450 | 49,750 | 89,550 |
4,500 | 107,870 | 159,670 | 219,080 | 50,895 | 91,600 |
5,000 | 120,870 | 177,650 | 242,050 | 57,860 | 104,200 |
6,000 | 140,810 | 207,600 | 282,000 | 66,550 | 119,790 |
7,000 | 157,230 | 234,050 | 318,450 | 73,500 | 132,300 |
8,000 | 180,840 | 267,650 | 358,050 | 83,780 | 150,800 |
9,000 | 200,960 | 297,750 | 402,150 | 92,420 | 166,350 |
10,000 | 219,080 | 325,880 | 440,300 | 100,100 | 180,200 |
表の表記について | ●4c/Oc…片面カラー ●4c/1c…片面カラー、片面1色 ●4c/4c…両面カラー ●1c/Oc…片面1色 ●1c/1c…両面1色 |
---|
- 必要なもの(お客様支給のはがきが弊社に到着済み・データご入稿済み・ご入稿データが弊社のチェック完了済み)全て揃ってから6営業日での発送となります。
- 価格表の『片面カラー、片面1色』、『片面1色』、『両面1色』の1色は【黒】になります。