- 長3封筒
- (120mm×235mm)
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
通常5営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)
クラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,300 | 7,800 | 8,300 | 13,000 |
2,000枚 | 11,860 | 12,360 | 12,860 | 18,850 |
3,000枚 | 16,700 | 17,200 | 17,700 | 24,860 |
4,000枚 | 21,170 | 21,670 | 22,170 | 30,540 |
5,000枚 | 25,640 | 26,140 | 26,640 | 36,540 |
クラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 7,890 | 8,390 | 8,890 | 13,560 |
2,000枚 | 13,040 | 13,540 | 14,040 | 20,030 |
3,000枚 | 18,470 | 18,970 | 19,470 | 26,630 |
4,000枚 | 23,540 | 24,040 | 24,540 | 32,920 |
5,000枚 | 28,600 | 29,100 | 29,600 | 39,500 |
カラークラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,840 | 9,340 | 9,840 | 14,500 |
2,000枚 | 14,930 | 15,430 | 15,930 | 21,920 |
3,000枚 | 21,300 | 21,800 | 22,300 | 29,470 |
4,000枚 | 27,320 | 27,820 | 28,320 | 36,670 |
5,000枚 | 33,320 | 33,820 | 34,320 | 44,220 |
カラークラフト70g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,840 | 9,340 | 9,840 | 14,500 |
2,000枚 | 14,930 | 15,430 | 15,930 | 21,920 |
3,000枚 | 21,300 | 21,800 | 22,300 | 29,470 |
4,000枚 | 27,320 | 27,820 | 28,320 | 36,670 |
5,000枚 | 33,320 | 33,820 | 34,320 | 44,220 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイス・シルバーのみ。
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,700 | 10,200 | 10,700 | 15,400 |
2,000枚 | 16,650 | 17,150 | 17,650 | 23,640 |
3,000枚 | 23,880 | 24,380 | 24,880 | 32,040 |
4,000枚 | 30,750 | 31,250 | 31,750 | 40,120 |
5,000枚 | 37,620 | 38,120 | 38,620 | 48,520 |
カラークラフト85g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,700 | 10,200 | 10,700 | 15,400 |
2,000枚 | 16,650 | 17,150 | 17,650 | 23,640 |
3,000枚 | 23,880 | 24,380 | 24,880 | 32,040 |
4,000枚 | 30,750 | 31,250 | 31,750 | 40,120 |
5,000枚 | 37,620 | 38,120 | 38,620 | 48,520 |
※封筒色はスカイ・グレー・ミズ・ウグイス・シルバーのみ。
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,270 | 10,770 | 11,270 | 15,940 |
2,000枚 | 17,800 | 18,300 | 18,800 | 24,780 |
3,000枚 | 25,600 | 26,100 | 26,600 | 33,750 |
4,000枚 | 33,030 | 33,530 | 34,030 | 42,400 |
5,000枚 | 40,460 | 40,960 | 41,460 | 51,360 |
ハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,270 | 10,770 | 11,270 | 15,940 |
2,000枚 | 17,800 | 18,300 | 18,800 | 24,780 |
3,000枚 | 25,600 | 26,100 | 26,600 | 33,750 |
4,000枚 | 33,030 | 33,530 | 34,030 | 42,400 |
5,000枚 | 40,460 | 40,960 | 41,460 | 51,360 |
※オレンジを除いた封筒色のみになります。
透けないハーフトーンカラー80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 11,400 | 11,900 | 12,400 | 17,000 |
2,000枚 | 19,940 | 20,440 | 20,940 | 27,000 |
3,000枚 | 28,820 | 29,320 | 29,820 | 37,000 |
4,000枚 | 37,340 | 37,840 | 38,340 | 46,700 |
5,000枚 | 45,850 | 46,350 | 46,850 | 56,750 |
※封筒色はクリーム・グレー・グリーン・ブルー・ピンク・アクア・ホワイトのみ。
ホワイト80g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 14,170 |
2,000枚 | 14,250 | 14,750 | 15,250 | 21,240 |
3,000枚 | 20,290 | 20,790 | 21,290 | 28,450 |
4,000枚 | 25,960 | 26,460 | 26,960 | 35,330 |
5,000枚 | 31,630 | 32,130 | 32,630 | 42,530 |
ホワイト100g | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,840 | 10,340 | 10,840 | 15,510 |
2,000枚 | 16,940 | 17,440 | 17,940 | 23,930 |
3,000枚 | 24,320 | 24,820 | 25,320 | 32,480 |
4,000枚 | 31,000 | 31,500 | 32,000 | 40,380 |
5,000枚 | 38,340 | 38,840 | 39,340 | 49,240 |
クラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 9,770 | 10,270 | 10,770 | 15,440 |
2,000枚 | 16,800 | 17,300 | 17,800 | 23,800 |
3,000枚 | 24,100 | 24,600 | 25,100 | 32,260 |
4,000枚 | 31,040 | 31,540 | 32,040 | 40,420 |
5,000枚 | 37,980 | 38,480 | 38,980 | 48,880 |
カラークラフト70gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,940 | 11,440 | 11,940 | 16,610 |
2,000枚 | 19,140 | 19,640 | 20,140 | 26,130 |
3,000枚 | 27,620 | 28,120 | 28,620 | 35,780 |
4,000枚 | 35,740 | 36,240 | 36,740 | 45,100 |
5,000枚 | 43,850 | 44,350 | 44,850 | 54,750 |
※イエローを除いた封筒色のみになります。
カラークラフト85gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 11,850 | 12,350 | 12,850 | 17,520 |
2,000枚 | 20,960 | 21,460 | 21,960 | 28,000 |
3,000枚 | 30,340 | 30,840 | 31,340 | 38,500 |
4,000枚 | 39,370 | 39,870 | 40,370 | 48,740 |
5,000枚 | 48,390 | 48,890 | 49,390 | 59,300 |
ハーフトーンカラー80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付き | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 12,530 | 13,030 | 13,530 | 18,200 |
2,000枚 | 22,310 | 22,810 | 23,310 | 29,300 |
3,000枚 | 32,370 | 32,870 | 33,370 | 40,540 |
4,000枚 | 42,080 | 42,580 | 43,080 | 41,550 |
5,000枚 | 51,780 | 52,280 | 52,780 | 62,680 |
※オレンジ・メタルを除いた封筒色のみになります。
ホワイト80gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 10,370 | 10,870 | 11,370 | 16,040 |
2,000枚 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 24,990 |
3,000枚 | 25,910 | 26,410 | 26,910 | 34,070 |
4,000枚 | 33,470 | 33,970 | 34,470 | 42,840 |
5,000枚 | 41,000 | 41,500 | 42,000 | 51,900 |
ホワイト100gテープ付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠付きor枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 11,980 | 12,480 | 12,980 | 17,650 |
2,000枚 | 21,220 | 21,720 | 22,220 | 28,210 |
3,000枚 | 30,740 | 31,240 | 31,740 | 38,900 |
4,000枚 | 39,900 | 40,400 | 40,900 | 49,270 |
5,000枚 | 43,050 | 43,550 | 44,050 | 53,950 |
クラフト85g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 14,150 | 14,650 | 15,150 | 21,320 |
2,000枚 | 24,050 | 24,550 | 25,050 | 32,550 |
3,000枚 | 34,240 | 34,740 | 35,240 | 43,900 |
4,000枚 | 44,060 | 44,560 | 45,060 | 55,000 |
5,000枚 | 53,880 | 54,380 | 54,880 | 66,280 |
カラークラフト85g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 15,290 | 15,790 | 16,290 | 22,450 |
2,000枚 | 26,330 | 26,830 | 27,330 | 34,820 |
3,000枚 | 37,650 | 38,150 | 38,650 | 47,310 |
4,000枚 | 45,130 | 45,630 | 46,130 | 56,000 |
5,000枚 | 55,210 | 55,710 | 56,210 | 67,610 |
ハーフトーンカラー80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 16,540 | 17,040 | 17,540 | 23,710 |
2,000枚 | 28,840 | 29,340 | 29,840 | 37,340 |
3,000枚 | 41,420 | 41,920 | 42,420 | 51,080 |
4,000枚 | 53,650 | 54,150 | 54,650 | 64,520 |
5,000枚 | 65,860 | 66,360 | 66,860 | 78,260 |
※オレンジを除いた封筒色のみになります。
ホワイト80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 14,910 | 15,410 | 15,910 | 22,080 |
2,000枚 | 25,580 | 26,080 | 26,580 | 34,070 |
3,000枚 | 36,530 | 37,030 | 37,530 | 46,200 |
4,000枚 | 47,110 | 47,610 | 48,110 | 58,000 |
5,000枚 | 57,690 | 58,190 | 58,690 | 70,090 |
透けないハーフトーンカラー80g窓付き | ||||
---|---|---|---|---|
枠なし | ||||
色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
1,000枚 | 16,400 | 16,900 | 17,400 | 23,570 |
2,000枚 | 28,560 | 29,060 | 29,560 | 37,040 |
3,000枚 | 41,000 | 41,500 | 42,000 | 50,650 |
4,000枚 | 53,070 | 53,570 | 54,070 | 64,000 |
5,000枚 | 65,140 | 65,640 | 66,140 | 77,540 |
※グラシン窓(グラシン紙でできた窓でグラシン紙とは半透明な紙です。)のみで封筒色はホワイト・ピンク・ブルー・グレーの全4色のみです。